Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4600556 | 1060787 |
Индия | 1957365 | 62120 |
Китайская Народная Республика | 815272 | 4715 |
Узбекистан | 781430 | 51676 |
Беларусь | 538408 | 35552 |
Армения | 246839 | 21711 |
Азербайджан | 236387 | 1245 |
Кыргызстан | 155228 | 11692 |
Япония | 59098 | 630 |
Ирландия | 58219 | 16 |
Польша | 47123 | 5133 |
Монголия | 35404 | 1093 |
Бангладеш | 30000 | 2100 |
Латвия | 23322 | 1301 |
Грузия | 16566 | 2480 |
Сербия | 8613 | 2075 |
Эстония | 8393 | 356 |
Ирак | 7645 | 38 |
Нидерланды | 7514 | 225 |
Вьетнам | 3402 | 7 |
Шри Ланка | 3104 | 4 |
Турция | 2540 | 5 |
Чехия | 2446 | 200 |
Новая Зеландия | 1283 | 30 |
Таджикистан | 510 | 15 |
Соединенные Штаты Америки | 238 | 8 |
Германия | 45 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 607748 | 152626 |
2020 | 4460629 | 425471 |
2019 | 1962967 | 169036 |
2018 | 3469231 | 735595 |
Мы свяжемся с Вами