Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 30809 | 568 |
Казахстан | 29564 | 262 |
Перу | 12742 | 64 |
Соединенные Штаты Америки | 5913 | 4 |
Вьетнам | 5100 | 1 |
Корея | 3180 | 1 |
Франция | 3017 | 18 |
Арабские Эмираты | 2800 | 1 |
Бангладеш | 2609 | 2 |
Беларусь | 2274 | 1 |
Монголия | 951 | 2 |
Кыргызстан | 454 | 22 |
Азербайджан | 392 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 4492 | 21 |
2020 | 36961 | 140 |
2019 | 26070 | 567 |
2018 | 39551 | 252 |
Мы свяжемся с Вами