Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 527616 | 39307 |
Перу | 4085 | 34 |
Украина | 3020 | 423 |
Узбекистан | 2903 | 163 |
Беларусь | 2545 | 266 |
Кыргызстан | 789 | 36 |
Азербайджан | 312 | 30 |
Монголия | 4 | 1 |
Латвия | 3 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 97621 | 5432 |
2020 | 217722 | 15147 |
2019 | 176155 | 12976 |
2018 | 173884 | 13476 |
Мы свяжемся с Вами