| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 127060 | 8412 |
| Беларусь | 4180 | 1187 |
| Кыргызстан | 958 | 96 |
| Украина | 600 | 24 |
| Перу | 148 | 2 |
| Молдова | 25 | 1 |
| Монголия | 19 | 3 |
| Эстония | 2 | 0 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2021 | 36733 | 1484 |
| 2020 | 64614 | 4505 |
| 2019 | 41313 | 3432 |
| 2018 | 41625 | 2909 |
Мы свяжемся с Вами