Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 183260 | 57239 |
Монголия | 43032 | 19575 |
Кыргызстан | 6748 | 1859 |
Армения | 2705 | 433 |
Вьетнам | 2000 | 76 |
Швейцария | 413 | 40 |
Узбекистан | 145 | 2000 |
Мексика | 31 | 0 |
Люксембург | 23 | 0 |
Япония | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 44461 | 6104 |
2020 | 56652 | 18656 |
2019 | 90506 | 27346 |
2018 | 102583 | 37611 |
Мы свяжемся с Вами