Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 79447 | 12951 |
Монголия | 35362 | 4735 |
Вьетнам | 22210 | 2751 |
Китайская Народная Республика | 14634 | 1317 |
Кыргызстан | 12960 | 1674 |
Узбекистан | 11294 | 1504 |
Таджикистан | 5781 | 1256 |
Беларусь | 5561 | 904 |
Азербайджан | 2469 | 617 |
Израиль | 875 | 50 |
Грузия | 847 | 86 |
Болгария | 832 | 54 |
Молдова | 794 | 45 |
Эстония | 442 | 87 |
Чехия | 26 | 5 |
Армения | 10 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 193557 | 28039 |
2019 | 18959 | 3645 |
Мы свяжемся с Вами