Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 2069593 | 55892 |
Китайская Народная Республика | 235620 | 893 |
Соединенные Штаты Америки | 132617 | 281 |
Ирландия | 100061 | 11 |
Вьетнам | 64970 | 18 |
Беларусь | 42824 | 420 |
Кыргызстан | 35129 | 74 |
Дания | 29508 | 54 |
Бангладеш | 24616 | 4 |
Украина | 21144 | 207 |
Индия | 12665 | 40 |
Саудовская Аравия | 10925 | 37 |
Арабские Эмираты | 4260 | 4 |
Перу | 4200 | 3 |
Германия | 4124 | 8 |
Сербия | 3736 | 58 |
Лаос | 2700 | 3 |
Азербайджан | 1942 | 33 |
Норвегия | 1903 | 4 |
Армения | 1523 | 7 |
Испания | 1216 | 4 |
Сингапур | 1150 | 1 |
Монголия | 1079 | 10 |
Нидерланды | 929 | 4 |
Таджикистан | 919 | 18 |
Грузия | 802 | 39 |
Израиль | 614 | 1 |
Молдова | 488 | 25 |
Узбекистан | 452 | 6 |
Латвия | 229 | 4 |
Чехия | 128 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 125594 | 2674 |
2020 | 1615797 | 35383 |
2019 | 990797 | 20720 |
2018 | 385357 | 3990 |
Мы свяжемся с Вами