Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1216467 | 41973 |
Литва | 345127 | 3448 |
Соединенные Штаты Америки | 322879 | 2192 |
Бразилия | 137429 | 1331 |
Япония | 51460 | 380 |
Грузия | 34358 | 842 |
Азербайджан | 18616 | 4187 |
Австралия | 17588 | 142 |
ЮАР | 17579 | 138 |
Беларусь | 17255 | 338 |
Узбекистан | 14868 | 911 |
Корея | 13969 | 146 |
Армения | 11054 | 206 |
Парагвай | 10267 | 92 |
Китайская Народная Республика | 8735 | 94 |
Тайвань (Республика Китай) | 7596 | 43 |
Кыргызстан | 7308 | 700 |
Латвия | 6181 | 122 |
Монголия | 5860 | 2312 |
Гонконг (Китай) | 4389 | 37 |
Израиль | 2270 | 38 |
Германия | 2200 | 11 |
Франция | 1945 | 29 |
Молдова | 60 | 7 |
Украина | 16 | 0 |
Сербия | 11 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6827 | 55 |
2019 | 839966 | 24704 |
2018 | 1491859 | 35812 |
Мы свяжемся с Вами