Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 710949 | 89308 |
Кыргызстан | 35479 | 1394 |
Монголия | 23018 | 4686 |
Германия | 17508 | 328 |
Азербайджан | 7458 | 2039 |
Соединенные Штаты Америки | 6711 | 8335 |
Китайская Народная Республика | 6461 | 1736 |
Грузия | 4424 | 254 |
Беларусь | 3938 | 753 |
Украина | 3105 | 502 |
Корея | 2936 | 466 |
Эстония | 2474 | 198 |
Тайланд | 1358 | 295 |
Испания | 1035 | 189 |
Латвия | 889 | 38 |
Молдова | 882 | 80 |
Таджикистан | 839 | 54 |
Вьетнам | 691 | 130 |
Чехия | 554 | 108 |
Узбекистан | 286 | 25 |
Сербия | 113 | 29 |
Армения | 106 | 52 |
Болгария | 58 | 15 |
Камбоджа | 55 | 13 |
Словения | 40 | 2 |
Нидерланды | 34 | 7 |
Италия | 19 | 4 |
Япония | 1 | 0 |
Швейцария | 0 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 75905 | 9088 |
2020 | 190790 | 32480 |
2019 | 195445 | 13068 |
2018 | 476674 | 68639 |
Мы свяжемся с Вами