Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1178934 | 2197060 |
Китайская Народная Республика | 129629 | 948 |
Люксембург | 103758 | 775 |
Индия | 73315 | 482 |
Соединенные Штаты Америки | 8647 | 54 |
Молдова | 7363 | 257 |
Монголия | 2865 | 10 |
Корея | 1875 | 15 |
Украина | 1872 | 1364 |
Беларусь | 773 | 98 |
Кыргызстан | 685 | 436 |
Япония | 472 | 3 |
Тайвань (Республика Китай) | 292 | 1 |
Греция | 209 | 5 |
Малайзия | 181 | 2 |
Словакия | 65 | 1 |
Азербайджан | 31 | 1 |
Грузия | 28 | 1 |
Узбекистан | 16 | 9 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 560132 | 1205349 |
2019 | 788001 | 547350 |
2018 | 506179 | 612193 |
Мы свяжемся с Вами