Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Узбекистан | 157321 | 210 |
Казахстан | 139740 | 20360 |
Литва | 73550 | 760 |
Беларусь | 8931 | 1934 |
Кыргызстан | 1994 | 475 |
Азербайджан | 664 | 3 |
Перу | 401 | 7 |
Камерун | 120 | 1 |
Бангладеш | 105 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 199805 | 6177 |
2019 | 68682 | 12034 |
2018 | 116694 | 5977 |
Мы свяжемся с Вами