Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 83722 | 1534 |
Литва | 47480 | 603 |
Соединенные Штаты Америки | 47241 | 469 |
Вьетнам | 9000 | 3 |
Кыргызстан | 7854 | 703 |
Бразилия | 6947 | 94 |
Монголия | 5432 | 1900 |
Япония | 2435 | 24 |
Перу | 2270 | 1 |
Армения | 2022 | 290 |
Австралия | 1196 | 15 |
Корея | 580 | 6 |
Грузия | 502 | 39 |
Китайская Народная Республика | 438 | 6 |
Германия | 328 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 24643 | 328 |
2019 | 101527 | 3705 |
2018 | 94674 | 1686 |
Мы свяжемся с Вами