Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Вьетнам | 47918 | 12 |
Казахстан | 38994 | 3446 |
Перу | 15500 | 1 |
Лаос | 10200 | 2 |
Арабские Эмираты | 7500 | 1 |
Сингапур | 3950 | 0 |
Франция | 1006 | 4 |
Узбекистан | 125 | 260 |
Кыргызстан | 84 | 4 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2019 | 102609 | 2696 |
2018 | 23544 | 1219 |
Мы свяжемся с Вами