Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 178221 | 1747 |
Люксембург | 147459 | 994 |
Казахстан | 89304 | 39272 |
Индия | 20256 | 220 |
Беларусь | 6638 | 834 |
Япония | 3603 | 27 |
Таджикистан | 3458 | 756 |
Соединенные Штаты Америки | 3052 | 20 |
Малайзия | 1141 | 15 |
Кыргызстан | 1112 | 239 |
Армения | 762 | 76 |
Индонезия | 140 | 2 |
Бразилия | 140 | 2 |
Израиль | 93 | 1 |
Корея | 76 | 1 |
Сингапур | 35 | 1 |
Тайвань (Республика Китай) | 35 | 1 |
Монголия | 16 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5881 | 224 |
2019 | 233478 | 19070 |
2018 | 242454 | 27345 |
Мы свяжемся с Вами