| Поделиться |
| Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| Казахстан | 119036 | 18656 |
| Люксембург | 16906 | 130 |
| Украина | 8789 | 655 |
| Монголия | 4968 | 18 |
| Беларусь | 2258 | 232 |
| Молдова | 1146 | 74 |
| Словакия | 400 | 6 |
| Кыргызстан | 299 | 30 |
| Азербайджан | 73 | 2 |
| Турция | 45 | 1 |
| Грузия | 35 | 1 |
| Румыния | 35 | 1 |
| Соединенные Штаты Америки | 33 | 0 |
| Армения | 19 | 2 |
| Перу | 0 | 0 |
| Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
|---|---|---|
| 2020 | 29248 | 3133 |
| 2019 | 98200 | 13430 |
| 2018 | 28019 | 3818 |
Мы свяжемся с Вами