Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 70469 | 39816 |
Монголия | 10487 | 22394 |
Кыргызстан | 1684 | 1014 |
Азербайджан | 635 | 225 |
Узбекистан | 244 | 150 |
Беларусь | 6 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 12438 | 23392 |
2019 | 52255 | 30881 |
2018 | 32493 | 17866 |
Мы свяжемся с Вами