Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 232307 | 2904 |
Казахстан | 116207 | 4717 |
Индия | 439 | 0 |
Узбекистан | 200 | 2 |
Турция | 50 | 0 |
Кыргызстан | 9 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 10508 | 139 |
2020 | 114410 | 1824 |
2019 | 103486 | 2643 |
2018 | 135106 | 3182 |
Мы свяжемся с Вами