Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 45849 | 1663 |
Перу | 4750 | 0 |
Арабские Эмираты | 4565 | 5 |
Китайская Народная Республика | 4140 | 14 |
Сенегал | 1698 | 8 |
Беларусь | 1422 | 19 |
Литва | 312 | 0 |
Корея | 210 | 0 |
Гонконг (Китай) | 100 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 98 | 2 |
2019 | 15142 | 409 |
2018 | 53715 | 1411 |
Мы свяжемся с Вами