Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 499218 | 14432 |
Беларусь | 119426 | 1202 |
Соединенные Штаты Америки | 19559 | 236 |
Армения | 17544 | 357 |
Сербия | 9126 | 124 |
Чехия | 7933 | 113 |
Босния и Герцеговина | 5769 | 23 |
Кыргызстан | 4502 | 493 |
Украина | 4369 | 88 |
Вьетнам | 4029 | 52 |
Арабские Эмираты | 3320 | 36 |
Латвия | 3054 | 19 |
Узбекистан | 909 | 20 |
Израиль | 870 | 11 |
Гонконг (Китай) | 461 | 4 |
Пакистан | 344 | 6 |
Панама | 282 | 4 |
Турция | 228 | 3 |
Азербайджан | 168 | 1 |
Египет | 109 | 2 |
Ливан | 96 | 1 |
Грузия | 94 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 189 | 2 |
2019 | 289116 | 5811 |
2018 | 428707 | 11631 |
Мы свяжемся с Вами