Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 165955 | 2706 |
Азербайджан | 74442 | 866 |
Ирландия | 9463 | 0 |
Китайская Народная Республика | 2830 | 8 |
Шри Ланка | 1752 | 0 |
Арабские Эмираты | 1320 | 2 |
Узбекистан | 977 | 7 |
Кыргызстан | 626 | 5 |
Беларусь | 625 | 11 |
Армения | 468 | 2 |
Соединенные Штаты Америки | 72 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 125062 | 1378 |
2019 | 85835 | 901 |
2018 | 113366 | 2066 |
Мы свяжемся с Вами