Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1814983 | 264290 |
Армения | 246213 | 21741 |
Беларусь | 245336 | 6205 |
Узбекистан | 147536 | 2677 |
Кыргызстан | 60085 | 3055 |
Польша | 47123 | 5133 |
Бангладеш | 30000 | 2100 |
Перу | 20750 | 41 |
Эстония | 8393 | 356 |
Азербайджан | 7361 | 86 |
Сербия | 3901 | 880 |
Вьетнам | 3402 | 7 |
Чехия | 2446 | 200 |
Новая Зеландия | 1283 | 30 |
Соединенные Штаты Америки | 931 | 16 |
Таджикистан | 510 | 15 |
Грузия | 395 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 85018 | 34144 |
2019 | 1010522 | 117012 |
2018 | 1566802 | 155842 |
Мы свяжемся с Вами