Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 232461 | 146622 |
Кыргызстан | 9089 | 10000 |
Люксембург | 834 | 2 |
Китайская Народная Республика | 465 | 3 |
Япония | 207 | 9 |
Соединенные Штаты Америки | 194 | 1 |
Тайвань (Республика Китай) | 78 | 1 |
Корея | 62 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 39273 | 20850 |
2020 | 113905 | 80281 |
2019 | 68387 | 40182 |
2018 | 85953 | 49347 |
Мы свяжемся с Вами