Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1216098 | 276612 |
Таджикистан | 74945 | 35870 |
Кыргызстан | 48491 | 2090 |
Монголия | 44831 | 17497 |
Беларусь | 25221 | 4523 |
Арабские Эмираты | 3740 | 5 |
Вьетнам | 2350 | 1 |
Грузия | 1600 | 296 |
Латвия | 852 | 196 |
Испания | 362 | 1 |
Китайская Народная Республика | 185 | 0 |
Украина | 170 | 7 |
Соединенные Штаты Америки | 120 | 0 |
Узбекистан | 69 | 3 |
Сербия | 48 | 0 |
ЮАР | 43 | 0 |
Армения | 31 | 1 |
Литва | 17 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 517422 | 166286 |
2020 | 713993 | 228835 |
2019 | 489326 | 97681 |
2018 | 357455 | 62954 |
Мы свяжемся с Вами