Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 3981373 | 1590266 |
Кыргызстан | 151507 | 47033 |
Вьетнам | 59943 | 169 |
Болгария | 33452 | 26 |
Перу | 27712 | 88 |
Арабские Эмираты | 26433 | 98 |
Грузия | 26095 | 1499 |
Монголия | 23971 | 3293 |
Узбекистан | 23000 | 1181 |
Таджикистан | 16630 | 4532 |
Беларусь | 10418 | 3918 |
Колумбия | 8527 | 16 |
Соединенные Штаты Америки | 5106 | 90 |
Китайская Народная Республика | 4224 | 21 |
Литва | 3980 | 635 |
Мьянма | 2269 | 1 |
Новая Зеландия | 2206 | 371 |
Индонезия | 1274 | 37 |
Армения | 1049 | 121 |
Камерун | 550 | 14 |
Молдова | 340 | 90 |
Украина | 306 | 3 |
Лаос | 192 | 0 |
ЮАР | 159 | 1 |
Австралия | 86 | 0 |
Латвия | 21 | 128 |
Швейцария | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 612650 | 234012 |
2020 | 1555158 | 524337 |
2019 | 1367417 | 493925 |
2018 | 1724922 | 712312 |
Мы свяжемся с Вами