Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1113085 | 580554 |
Кыргызстан | 37531 | 21240 |
Перу | 15859 | 112 |
Испания | 13963 | 16 |
Арабские Эмираты | 9111 | 55 |
Монголия | 8615 | 778 |
Таджикистан | 4806 | 1334 |
Вьетнам | 4151 | 21 |
Колумбия | 3267 | 8 |
Мьянма | 1900 | 1 |
Литва | 597 | 259 |
Соединенные Штаты Америки | 460 | 8 |
Беларусь | 41 | 2 |
Армения | 32 | 2 |
Швейцария | 7 | 0 |
Индия | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 246991 | 80394 |
2019 | 503510 | 203570 |
2018 | 704218 | 424192 |
Мы свяжемся с Вами