Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Люксембург | 26921 | 171 |
Казахстан | 9422 | 1631 |
Беларусь | 2929 | 135 |
Китайская Народная Республика | 2325 | 15 |
Соединенные Штаты Америки | 1876 | 12 |
Япония | 1659 | 11 |
Корея | 1550 | 10 |
Малайзия | 1051 | 9 |
Индия | 78 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 18 | 0 |
2019 | 23343 | 344 |
2018 | 24473 | 1651 |
Мы свяжемся с Вами