Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 14432633 | 83095746 |
Индия | 432313 | 417005 |
Кыргызстан | 390794 | 1934442 |
Китайская Народная Республика | 302850 | 1637859 |
Узбекистан | 236211 | 1654690 |
Литва | 161756 | 255893 |
Беларусь | 24833 | 26182 |
Иран | 19151 | 52290 |
Тайвань (Республика Китай) | 18687 | 43860 |
Таджикистан | 10750 | 20064 |
Армения | 2031 | 3000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1421784 | 4793220 |
2020 | 5394318 | 29242590 |
2019 | 4623203 | 23278501 |
2018 | 5415666 | 34628800 |
Мы свяжемся с Вами