Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 477787 | 259807 |
Монголия | 78047 | 37633 |
Кыргызстан | 46870 | 27604 |
Азербайджан | 45675 | 23803 |
Китайская Народная Республика | 40893 | 23314 |
Таджикистан | 28657 | 14130 |
Армения | 28313 | 11300 |
Узбекистан | 22066 | 16888 |
Германия | 13733 | 6480 |
Грузия | 12166 | 5905 |
Ирак | 3072 | 1515 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 566945 | 318032 |
2019 | 266858 | 126920 |
2018 | 118299 | 60428 |
Мы свяжемся с Вами