Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Польша | 114875 | 17650 |
Казахстан | 49875 | 5611 |
Турция | 43325 | 7600 |
Беларусь | 30871 | 3467 |
Тайвань (Республика Китай) | 19400 | 1640 |
Украина | 16659 | 1790 |
Малайзия | 10200 | 900 |
Кыргызстан | 8194 | 770 |
Кения | 4968 | 525 |
Узбекистан | 3600 | 356 |
Индия | 3289 | 160 |
Армения | 2759 | 296 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 349901 | 47005 |
2019 | 12370 | 1020 |
Мы свяжемся с Вами