Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индонезия | 13774395 | 54757500 |
Индия | 11324295 | 44370000 |
Китайская Народная Республика | 9923234 | 41945250 |
Тайланд | 6940710 | 31734000 |
Бангладеш | 1493685 | 6633000 |
Беларусь | 1116893 | 5290300 |
Шри Ланка | 898866 | 3910500 |
Вьетнам | 759960 | 3465000 |
Кыргызстан | 461423 | 1338750 |
Украина | 277174 | 1080000 |
Малайзия | 48780 | 180000 |
Армения | 33489 | 127500 |
Казахстан | 1192 | 4000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 34354950 | 142007500 |
2020 | 45213798 | 186863300 |
2019 | 2926395 | 11925000 |
Мы свяжемся с Вами