Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пакистан | 1289400 | 1240000 |
Колумбия | 943000 | 960000 |
Индия | 649000 | 660000 |
Бразилия | 294000 | 280000 |
Италия | 235000 | 220000 |
Польша | 206752 | 214000 |
Арабские Эмираты | 184876 | 155000 |
Уругвай | 123600 | 120000 |
Перу | 100000 | 100000 |
Китайская Народная Республика | 91500 | 100000 |
Нидерланды | 43400 | 40000 |
Испания | 40800 | 40000 |
Малайзия | 40000 | 40000 |
Австрия | 40000 | 40000 |
Сербия | 22371 | 20000 |
Египет | 22000 | 20000 |
Латвия | 20400 | 20000 |
Германия | 20200 | 20000 |
Украина | 6750 | 5000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4373049 | 4294000 |
2019 | 462597 | 450000 |
Мы свяжемся с Вами