Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 198706 | 41317 |
Казахстан | 196523 | 47108 |
Кыргызстан | 184308 | 57023 |
Узбекистан | 84670 | 27976 |
Грузия | 80122 | 23293 |
Монголия | 18875 | 3793 |
Азербайджан | 7230 | 1969 |
Молдова | 2687 | 248 |
Армения | 1407 | 333 |
Индия | 5 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5747 | 1763 |
2019 | 452135 | 113976 |
2018 | 335526 | 93616 |
Мы свяжемся с Вами