Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 1264322 | 110067 |
Украина | 718413 | 425 |
Грузия | 201357 | 47758 |
Беларусь | 32865 | 3512 |
Кыргызстан | 27188 | 3995 |
Туркменистан | 17987 | 566 |
Азербайджан | 8349 | 320 |
Таджикистан | 3408 | 108 |
Молдова | 2842 | 319 |
Эстония | 1350 | 2 |
Индия | 1248 | 3 |
Узбекистан | 1130 | 115 |
Словения | 1003 | 1 |
Армения | 178 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 254518 | 17549 |
2020 | 824527 | 56476 |
2019 | 847986 | 35969 |
2018 | 684282 | 81434 |
Мы свяжемся с Вами