Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Босния и Герцеговина | 137553 | 3760 |
Казахстан | 111522 | 8536 |
Индия | 36450 | 1650 |
Азербайджан | 1264 | 101 |
Узбекистан | 1093 | 5 |
Беларусь | 282 | 5 |
Кыргызстан | 217 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1382 | 182 |
2020 | 66286 | 4655 |
2019 | 39262 | 3489 |
2018 | 188363 | 6243 |
Мы свяжемся с Вами