Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 14543919 | 57177000 |
Китайская Народная Республика | 11508662 | 48919250 |
Бангладеш | 3834360 | 17032500 |
Индонезия | 2651520 | 10918500 |
Вьетнам | 2478195 | 11277000 |
Шри Ланка | 2328660 | 9792000 |
Тайланд | 2284475 | 10311750 |
Узбекистан | 979200 | 3060000 |
Беларусь | 763754 | 3730000 |
Украина | 459635 | 1682500 |
Казахстан | 83807 | 365723 |
Малайзия | 35595 | 130500 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 41951782 | 174396723 |
2019 | 607770 | 2700000 |
Мы свяжемся с Вами