Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 244398 | 35887 |
Кипр | 24830 | 536 |
Туркменистан | 5548 | 546 |
Кыргызстан | 5377 | 2652 |
Узбекистан | 3475 | 470 |
Грузия | 939 | 48 |
Турция | 838 | 118 |
Беларусь | 565 | 64 |
Чехия | 83 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 36646 | 5481 |
2020 | 114335 | 12780 |
2019 | 96418 | 16853 |
2018 | 56936 | 7103 |
Мы свяжемся с Вами