Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 47135956 | 21487849 |
Беларусь | 3581432 | 861459 |
Украина | 2020250 | 361190 |
Кыргызстан | 1977399 | 394930 |
Армения | 910988 | 161509 |
Узбекистан | 906366 | 552011 |
Грузия | 791475 | 165642 |
Босния и Герцеговина | 526494 | 70397 |
Туркменистан | 390228 | 51736 |
Эстония | 246900 | 8665 |
Монголия | 233395 | 59441 |
Индия | 205712 | 51780 |
Германия | 119111 | 2171 |
Корея | 78046 | 6383 |
Латвия | 46989 | 9800 |
Чехия | 39132 | 104 |
Вьетнам | 37000 | 11648 |
Болгария | 25011 | 6440 |
Таджикистан | 18110 | 1569 |
Азербайджан | 17170 | 1111 |
Молдова | 4928 | 1345 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3593560 | 1147107 |
2020 | 17388205 | 5791222 |
2019 | 22847039 | 12330526 |
2018 | 17977708 | 5796629 |
Мы свяжемся с Вами