Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пакистан | 780000 | 760000 |
Индия | 521600 | 520000 |
Бразилия | 351600 | 360000 |
Уругвай | 288400 | 280000 |
Арабские Эмираты | 278410 | 241000 |
Польша | 197691 | 205000 |
Австрия | 180000 | 180000 |
Латвия | 91200 | 80000 |
Китайская Народная Республика | 60000 | 60000 |
Малайзия | 40800 | 40000 |
Италия | 23000 | 20000 |
Египет | 21000 | 20000 |
Грузия | 21000 | 20000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 2527409 | 2296000 |
2020 | 3265380 | 3196000 |
2019 | 60000 | 60000 |
Мы свяжемся с Вами