Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 9411758 | 5888418 |
Казахстан | 7650940 | 5616396 |
Узбекистан | 2085890 | 1152548 |
Молдова | 1152771 | 918813 |
Украина | 559656 | 297745 |
Румыния | 439377 | 152728 |
Азербайджан | 357821 | 317542 |
Армения | 222284 | 181048 |
Таджикистан | 149437 | 24148 |
Латвия | 95293 | 37229 |
Германия | 70119 | 8493 |
Кыргызстан | 44771 | 28793 |
Литва | 23603 | 9228 |
Норвегия | 13702 | 1273 |
Эстония | 9995 | 6169 |
Монголия | 7307 | 418 |
Чехия | 4295 | 1185 |
Греция | 2953 | 496 |
ЮАР | 705 | 69 |
Корея | 58 | 102 |
Индия | 35 | 11 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1428830 | 1024714 |
2020 | 6860134 | 4970049 |
2019 | 6432340 | 3882879 |
2018 | 8449298 | 5374909 |
Мы свяжемся с Вами