Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Арабские Эмираты | 4039 | 9 |
Колумбия | 3831 | 9 |
Латвия | 3498 | 18 |
Египет | 2619 | 2 |
Соединенные Штаты Америки | 2394 | 2 |
Кувейт | 1773 | 4 |
Казахстан | 1424 | 45 |
Саудовская Аравия | 1320 | 0 |
Эквадор | 616 | 1 |
Индонезия | 485 | 0 |
Польша | 40 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 22039 | 90 |
Мы свяжемся с Вами