Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Арабские Эмираты | 115029 | 350 |
Казахстан | 17889 | 243 |
Индонезия | 17332 | 92 |
Соединенные Штаты Америки | 12531 | 109 |
Эквадор | 9242 | 68 |
Канада | 6056 | 88 |
Куба | 5871 | 55 |
Кувейт | 5253 | 49 |
Тайланд | 5130 | 26 |
Египет | 4760 | 281 |
Румыния | 3923 | 45 |
Ирак | 3773 | 31 |
Аргентина | 3536 | 56 |
Колумбия | 3332 | 43 |
Малайзия | 3294 | 22 |
Азербайджан | 3069 | 20 |
Беларусь | 1934 | 123 |
Узбекистан | 1904 | 260 |
Оман | 1731 | 22 |
Саудовская Аравия | 1295 | 28 |
Турция | 585 | 5 |
Италия | 465 | 3 |
Индия | 218 | 5 |
Сербия | 86 | 2 |
Кипр | 24 | 2 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 28 | 2 |
2019 | 70060 | 1126 |
2018 | 159561 | 900 |
Мы свяжемся с Вами