Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 6219854 | 2282148 |
Таджикистан | 3133411 | 1796206 |
Кыргызстан | 1069751 | 470771 |
Азербайджан | 542556 | 178455 |
Узбекистан | 386397 | 130090 |
Беларусь | 303453 | 86106 |
Латвия | 281336 | 97879 |
Болгария | 262308 | 73918 |
Германия | 178229 | 43300 |
Молдова | 82298 | 32657 |
Чехия | 62918 | 6854 |
Литва | 59311 | 14823 |
Саудовская Аравия | 53444 | 8025 |
Грузия | 50900 | 17850 |
Чили | 32742 | 9217 |
Украина | 22007 | 14889 |
Армения | 4424 | 1051 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 3071113 | 996245 |
2020 | 5776790 | 2348064 |
2019 | 3482529 | 1435338 |
2018 | 3687050 | 1545396 |
Мы свяжемся с Вами