Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 15549487 | 84530000 |
Бразилия | 5417021 | 25270860 |
Марокко | 2954808 | 22981350 |
Монголия | 2679053 | 9302000 |
Сенегал | 2022980 | 5968000 |
Молдова | 1911629 | 10825500 |
Кыргызстан | 1870094 | 10238000 |
Перу | 1342041 | 6004120 |
Нигерия | 975000 | 3000000 |
Турция | 724940 | 2705000 |
Мавритания | 389523 | 1128000 |
Гана | 256468 | 792000 |
Гондурас | 214486 | 992990 |
Грузия | 159600 | 665000 |
Саудовская Аравия | 129350 | 398000 |
Армения | 91766 | 368500 |
Таджикистан | 38945 | 133000 |
Сьерра-Леоне | 32640 | 96000 |
Соединенные Штаты Америки | 8000 | 16000 |
Беларусь | 3160 | 20000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 36820554 | 185701320 |
2019 | 4214393 | 18554620 |
Мы свяжемся с Вами