Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 699759 | 1929000 |
Казахстан | 449869 | 938000 |
Монголия | 387361 | 603000 |
Пакистан | 141288 | 376000 |
Турция | 44095 | 71000 |
Кыргызстан | 35840 | 87000 |
Тайвань (Республика Китай) | 15351 | 42000 |
Бразилия | 14360 | 32000 |
Сербия | 12958 | 23000 |
Оман | 12000 | 24000 |
Беларусь | 7314 | 20000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1820195 | 4145000 |
2019 | 102588 | 201000 |
Мы свяжемся с Вами