Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 40898 | 672 |
Соединенные Штаты Америки | 27570 | 219 |
Узбекистан | 25128 | 3523 |
Арабские Эмираты | 17376 | 199 |
Эквадор | 8401 | 130 |
Канада | 8346 | 70 |
Азербайджан | 7957 | 10 |
Индия | 6499 | 70 |
Румыния | 6418 | 64 |
Индонезия | 6308 | 12 |
Аргентина | 5668 | 48 |
Египет | 5048 | 39 |
Катар | 4863 | 88 |
Кувейт | 2698 | 81 |
Тайланд | 1912 | 39 |
Алжир | 1806 | 13 |
Италия | 1407 | 7 |
Беларусь | 261 | 16 |
Ирак | 234 | 28 |
Саудовская Аравия | 136 | 3 |
Исландия | 25 | 1 |
Германия | 24 | 0 |
Вьетнам | 15 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 11914 | 555 |
2020 | 64055 | 910 |
2019 | 62031 | 3610 |
2018 | 54702 | 818 |
Мы свяжемся с Вами