Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 791853 | 1699850 |
Германия | 406170 | 609000 |
Соединенные Штаты Америки | 390102 | 565000 |
Саудовская Аравия | 319368 | 672000 |
Польша | 236977 | 313000 |
Австралия | 170000 | 250000 |
Испания | 110775 | 192000 |
Тайвань (Республика Китай) | 67988 | 126000 |
Италия | 37379 | 48000 |
Мексика | 35280 | 48000 |
Пакистан | 31623 | 56000 |
Гонконг (Китай) | 23560 | 48000 |
Япония | 23475 | 40000 |
Латвия | 18210 | 24000 |
Новая Зеландия | 18069 | 26000 |
Казахстан | 17100 | 30000 |
Нигерия | 15072 | 24000 |
Танзания | 13750 | 22000 |
Беларусь | 8400 | 20000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2892081 | 5052850 |
2019 | 58898 | 120000 |
Мы свяжемся с Вами