Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 370900 | 15210 |
Венгрия | 316288 | 9000 |
Филиппины | 173507 | 10000 |
Казахстан | 163727 | 2757 |
Азербайджан | 163500 | 7500 |
Узбекистан | 125283 | 18451 |
Туркменистан | 53836 | 6601 |
Армения | 7954 | 2000 |
Сербия | 7405 | 5768 |
Германия | 686 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1265814 | 58652 |
2020 | 476954 | 35844 |
2019 | 598614 | 21237 |
2018 | 309280 | 20507 |
Мы свяжемся с Вами