Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 20779 | 288 |
Германия | 15705 | 167 |
Эстония | 14472 | 174 |
Австралия | 2164 | 36 |
Швейцария | 1221 | 24 |
Канада | 1113 | 12 |
Япония | 1021 | 18 |
Сингапур | 576 | 7 |
Нидерланды | 279 | 6 |
Арабские Эмираты | 250 | 5 |
Швеция | 213 | 4 |
Коста Рика | 176 | 2 |
Норвегия | 174 | 2 |
Австрия | 172 | 3 |
Кувейт | 124 | 1 |
Франция | 114 | 1 |
Саудовская Аравия | 89 | 2 |
Тайвань (Республика Китай) | 74 | 1 |
Пуэрто-Рико | 39 | 0 |
Мексика | 39 | 0 |
Корея | 37 | 1 |
Индия | 37 | 0 |
Финляндия | 37 | 0 |
Украина | 35 | 0 |
Италия | 25 | 1 |
Казахстан | 21 | 0 |
Грузия | 10 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 59101 | 757 |
2019 | 6228 | 111 |
Мы свяжемся с Вами