Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 21247274 | 6579357 |
Беларусь | 16065443 | 4562234 |
Монголия | 2158715 | 688520 |
Кыргызстан | 1244059 | 445412 |
Эстония | 83026 | 14243 |
Украина | 56145 | 16741 |
Саудовская Аравия | 45852 | 3350 |
Молдова | 39525 | 22248 |
Армения | 37519 | 7097 |
Румыния | 29337 | 2134 |
Турция | 19624 | 2141 |
Сингапур | 11592 | 1878 |
Узбекистан | 6114 | 1569 |
Латвия | 3649 | 66 |
Азербайджан | 3300 | 1115 |
Грузия | 3204 | 497 |
Польша | 1010 | 20 |
Колумбия | 74 | 1 |
Австрия | 19 | 1 |
Аргентина | 10 | 1 |
Тайланд | 2 | 0 |
Египет | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 14775241 | 5207557 |
2019 | 19830016 | 5196915 |
2018 | 16731808 | 4622874 |
Мы свяжемся с Вами