Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 275489 | 9136 |
Египет | 27705 | 602 |
Аргентина | 24991 | 820 |
Нидерланды | 16536 | 29 |
Азербайджан | 15900 | 504 |
Австрия | 10375 | 3370 |
Украина | 9315 | 188 |
Индонезия | 8099 | 221 |
Румыния | 7870 | 122 |
Арабские Эмираты | 6375 | 255 |
Узбекистан | 4941 | 48 |
Колумбия | 3784 | 135 |
Вьетнам | 2239 | 5 |
Босния и Герцеговина | 1576 | 14 |
Оман | 779 | 24 |
Эквадор | 629 | 11 |
Беларусь | 618 | 12 |
Соединенные Штаты Америки | 35 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 266237 | 11098 |
2019 | 46130 | 2090 |
2018 | 156788 | 4368 |
Мы свяжемся с Вами